<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour L&#039;analyse de presse</title>
	<atom:link href="http://www.analysepresse.com/Blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analysepresse.com/Blog</link>
	<description>La force de l&#039;analyse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 17:39:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Prisme Média fournisseur du Canada! par Judith Goudreau</title>
		<link>http://www.analysepresse.com/Blog/prisme-media-fournisseur-du-canada/comment-page-1/#comment-513</link>
		<dc:creator>Judith Goudreau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analysepresse.com/Blog/?p=750#comment-513</guid>
		<description>Bravo à toi et ton entreprise. C&#039;est une très bonne nouvelle.
Judith</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo à toi et ton entreprise. C&#8217;est une très bonne nouvelle.<br />
Judith</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La mesure en relations publiques : le rôle clé de l’analyse de presse par La mesure en relations publiques : le rôle clé de l’analyse de presse » L&#8217;analyse de presse &#171; Casting Télé</title>
		<link>http://www.analysepresse.com/Blog/la-mesure-en-relations-publiques-le-role-cle-de-lanalyse-de-presse/comment-page-1/#comment-512</link>
		<dc:creator>La mesure en relations publiques : le rôle clé de l’analyse de presse » L&#8217;analyse de presse &#171; Casting Télé</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analysepresse.com/Blog/?p=715#comment-512</guid>
		<description>[...] publiques : le rôle clé de l’analyse de presse http://t.co/tOxpM0IY via @Christian_Leray&#8230;Via www.analysepresse.com Share [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] publiques : le rôle clé de l’analyse de presse <a href="http://t.co/tOxpM0IY" rel="nofollow">http://t.co/tOxpM0IY</a> via @Christian_Leray&#8230;Via <a href="http://www.analysepresse.com" rel="nofollow">http://www.analysepresse.com</a> Share [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Huffington Post Québec : Un nouvel espoir? par Serge</title>
		<link>http://www.analysepresse.com/Blog/huffington-post-quebec-un-nouvel-espoir/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator>Serge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analysepresse.com/Blog/?p=706#comment-509</guid>
		<description>&lt;i&gt;« Mais à la décharge de M. Lagacé, il est vrai que le fait pour des journalistes très bien rémunérés de se voir concurrencés par des gens non payés (ce qui est le cas de votre humble serviteur) doit leur fait peur et, inconsciemment ou non, ils ne peuvent qu’avoir une opinion négative quant à ces façons de faire. »&lt;/i&gt;

Ce qui fait trembler Pat Lagacer c&#039;est que quelqu&#039;un viennent ébranler le dogme ou les fondements du vedettariat.

Autrement dit, de perdre de l&#039;importance à des concurrents selon le sujet traité. Et non plus selon la personnalité. Viennent opposer les spécialistes aux généralistes des écrits.

Il dit que des gens le lisent à cause de sa notoriété, présence et personnalité dans les médias. Non pas à cause de ses connaissances dans le domaine du sujet qui fait l&#039;objet de ses articles. Étant donné qu&#039;il n&#039;a aucune compétence ou expertise, dans un domaine particulier. Il est généraliste. 

Il écrit pour écrire et divertir. Pas pour informer ou accroitre mes connaissances.

Dans la formule du HP Québec, les blogueurs semblent être des spécialistes de leur domaine et non des professionnels de l&#039;écrit. Ou des généralistes névrosés de l&#039;intérêt humain, comme Lagacer.

C&#039;est ça, cette particularité qui va faire mal. Qui vas lui faire perdre de l&#039;importance. Et la perte de cette importance aura des effets directs sur sa rémunération. Il se débat strictement pour le montant qui sera écrit sur sa prochaine paie. 

SP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>« Mais à la décharge de M. Lagacé, il est vrai que le fait pour des journalistes très bien rémunérés de se voir concurrencés par des gens non payés (ce qui est le cas de votre humble serviteur) doit leur fait peur et, inconsciemment ou non, ils ne peuvent qu’avoir une opinion négative quant à ces façons de faire. »</i></p>
<p>Ce qui fait trembler Pat Lagacer c&#8217;est que quelqu&#8217;un viennent ébranler le dogme ou les fondements du vedettariat.</p>
<p>Autrement dit, de perdre de l&#8217;importance à des concurrents selon le sujet traité. Et non plus selon la personnalité. Viennent opposer les spécialistes aux généralistes des écrits.</p>
<p>Il dit que des gens le lisent à cause de sa notoriété, présence et personnalité dans les médias. Non pas à cause de ses connaissances dans le domaine du sujet qui fait l&#8217;objet de ses articles. Étant donné qu&#8217;il n&#8217;a aucune compétence ou expertise, dans un domaine particulier. Il est généraliste. </p>
<p>Il écrit pour écrire et divertir. Pas pour informer ou accroitre mes connaissances.</p>
<p>Dans la formule du HP Québec, les blogueurs semblent être des spécialistes de leur domaine et non des professionnels de l&#8217;écrit. Ou des généralistes névrosés de l&#8217;intérêt humain, comme Lagacer.</p>
<p>C&#8217;est ça, cette particularité qui va faire mal. Qui vas lui faire perdre de l&#8217;importance. Et la perte de cette importance aura des effets directs sur sa rémunération. Il se débat strictement pour le montant qui sera écrit sur sa prochaine paie. </p>
<p>SP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Transport : des chiffres affolants mais des médias très tranquilles par Après le pont (Champlain), l&#8217;autoroute (30) la plus chère du monde? &#187; L&#039;analyse de presse</title>
		<link>http://www.analysepresse.com/Blog/transport-des-chiffres-affolants-mais-des-medias-tres-tranquilles/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>Après le pont (Champlain), l&#8217;autoroute (30) la plus chère du monde? &#187; L&#039;analyse de presse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analysepresse.com/Blog/?p=529#comment-478</guid>
		<description>[...] km pour une autoroute qui passe en pleine campagne. Un tarif ahurissant que je stigmatisais dans ce post où je comparais les coûts de différentes infrastructures. Avec un coût de 25,3 millions de dollars par km pour le tronçon Jean-Leman, les québécois ont [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] km pour une autoroute qui passe en pleine campagne. Un tarif ahurissant que je stigmatisais dans ce post où je comparais les coûts de différentes infrastructures. Avec un coût de 25,3 millions de dollars par km pour le tronçon Jean-Leman, les québécois ont [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Inondations du Richelieu : les médias ont-ils tout dit? par Christian Leray</title>
		<link>http://www.analysepresse.com/Blog/inondations-du-richelieu-les-medias-ont-ils-tout-dit/comment-page-1/#comment-436</link>
		<dc:creator>Christian Leray</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 15:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analysepresse.com/Blog/?p=513#comment-436</guid>
		<description>Bonjour Judith,

Je te remercie pour tes bons mots!
Effectivement, peut-être les médias y reviendront plus tard, mais j&#039;en doute. Les inondations sont déjà oubliées et déjà le gouvernement permet de rebâtir en zone inondable, quasiment dans l&#039;indifférence.

Tout cela est triste car je crains que les résidents ne connaissent les mêmes problèmes au cours des prochaines années.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Judith,</p>
<p>Je te remercie pour tes bons mots!<br />
Effectivement, peut-être les médias y reviendront plus tard, mais j&#8217;en doute. Les inondations sont déjà oubliées et déjà le gouvernement permet de rebâtir en zone inondable, quasiment dans l&#8217;indifférence.</p>
<p>Tout cela est triste car je crains que les résidents ne connaissent les mêmes problèmes au cours des prochaines années.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Inondations du Richelieu : les médias ont-ils tout dit? par Judith Goudreau</title>
		<link>http://www.analysepresse.com/Blog/inondations-du-richelieu-les-medias-ont-ils-tout-dit/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>Judith Goudreau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 14:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analysepresse.com/Blog/?p=513#comment-435</guid>
		<description>Ton article est très bon. Il est certainement réaliste et démontre très certainement un malaise qui persiste à dénoncer lorsque les gens sont dans la misère. Je crois que les médias se sont surtout concentrés à parler des histoires de vie des citoyens et à promouvoir l&#039;aide pour le nettoyage (c&#039;est plus postitif que de chercher un coupable lorsque les sinistrés ont de l&#039;eau jusqu&#039;au cou). Je pense qu&#039;à présent (maintenant que le plus gros est derrière eux) des analyses plus approndies pourront être mises à jour et des dénonciations pourront être faites.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ton article est très bon. Il est certainement réaliste et démontre très certainement un malaise qui persiste à dénoncer lorsque les gens sont dans la misère. Je crois que les médias se sont surtout concentrés à parler des histoires de vie des citoyens et à promouvoir l&#8217;aide pour le nettoyage (c&#8217;est plus postitif que de chercher un coupable lorsque les sinistrés ont de l&#8217;eau jusqu&#8217;au cou). Je pense qu&#8217;à présent (maintenant que le plus gros est derrière eux) des analyses plus approndies pourront être mises à jour et des dénonciations pourront être faites.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Prisme Média dans les médias! par L&#039;analyse de presse &#187; Fermeture du Pont Mercier : une petite analyse</title>
		<link>http://www.analysepresse.com/Blog/prisme-media-dans-les-medias/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>L&#039;analyse de presse &#187; Fermeture du Pont Mercier : une petite analyse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 14:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analysepresse.com/Blog/?p=484#comment-431</guid>
		<description>[...] y a à peine trois semaines, La Presse publiait un petit article dans lequel j&#8217;affirmais que la solution à des fermetures probables du Pont Champlain était [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y a à peine trois semaines, La Presse publiait un petit article dans lequel j&#8217;affirmais que la solution à des fermetures probables du Pont Champlain était [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Liberté de la presse : un recul inquiétant par Christian Leray</title>
		<link>http://www.analysepresse.com/Blog/liberte-de-la-presse-un-recul-inquietant/comment-page-1/#comment-366</link>
		<dc:creator>Christian Leray</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 18:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analysepresse.com/Blog/?p=212#comment-366</guid>
		<description>Bonjour Judith,

Je te remercie pour ton commentaire. 
Tu sais que pour ma part j&#039;estime que les &quot;médias sociaux&quot; ne touchent qu&#039;une faible partie de la population alors que la &quot;portée&quot; des médias traditionnels est majeure. C&#039;est pourquoi j&#039;ai tendance à voir le verre à moitié vide. Enfin, on verra bien!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Judith,</p>
<p>Je te remercie pour ton commentaire.<br />
Tu sais que pour ma part j&#8217;estime que les &laquo;&nbsp;médias sociaux&nbsp;&raquo; ne touchent qu&#8217;une faible partie de la population alors que la &laquo;&nbsp;portée&nbsp;&raquo; des médias traditionnels est majeure. C&#8217;est pourquoi j&#8217;ai tendance à voir le verre à moitié vide. Enfin, on verra bien!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Liberté de la presse : un recul inquiétant par Twitted by GoudreauCom</title>
		<link>http://www.analysepresse.com/Blog/liberte-de-la-presse-un-recul-inquietant/comment-page-1/#comment-364</link>
		<dc:creator>Twitted by GoudreauCom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 16:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analysepresse.com/Blog/?p=212#comment-364</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by GoudreauCom [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by GoudreauCom [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Liberté de la presse : un recul inquiétant par Judith Goudreau</title>
		<link>http://www.analysepresse.com/Blog/liberte-de-la-presse-un-recul-inquietant/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>Judith Goudreau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 16:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analysepresse.com/Blog/?p=212#comment-363</guid>
		<description>Optimisme...et non optimiste :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Optimisme&#8230;et non optimiste <img src='http://www.analysepresse.com/Blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

